Inkludierte Serviceleistungen
In den Brutto-Mietpreisen inbegriffen sind Heizung, Kalt- und Warmwasser, Hauswartung, Liftgebühren, Gebäudeunterhalt und moderne Haustechnik

- Concierge (1 Stunde pro Monat)
- Anschlüsse für Radio, TV, Internet (inkl. sasag-Gebühren)
- periodische Grund- und Fensterreinigung in den Wohnungen
- 24-h-Notruf/-bereitschaft
- Beratung zu Alltagsfragen und Serviceleistungen aller Art
- Benutzung von Gemeinschaftsräumen und -einrichtungen
- Benutzung der Gartenanlage
- Abfallentsorgung/-gebühr
- kostenlose Teilnahme an allen hausinternen Anlässen
- Nutzung des Fitnessraumes inkl. Beratung durch Instruktorin
- Gratis-WLAN für Bewohnende und Gäste im ganzen Haus
- Privathaftpflichtversicherung für Mieter
Zusätzliche Dienstleistungen je nach Bedarf

Je nach Wunsch und Bedarf können Sie folgende Leistungen hinzubuchen.
- Spitex / Pflege
- Mahlzeitendienste und/oder Essen im Restaurant Schönbühl
- Reinigungs- und Hauswirtschaftsdienste
- Handwerkerservice
- Begleitung zu Arzt, Ämtern usw.
- Urlaubsservice (Blumen giessen, Post lagern, Tiere pflegen usw.)
- Hilfe beim Einkaufen, Bestellservice
- Friseur, Pediküre, Maniküre im Haus
- Zugang zu Physiotherapie
Die angebotenen Dienstleistungen werden den Bedürfnissen der Mieterinnen und Mieter fortlaufend angepasst.

Wohnungsangebot im Haus 2 "Linde"
| Wohnung | Zimmer | Etage | NWF | Loggia | Keller | MZ brutto | Grundrisse | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 3.5 | EG | 83.4 m² | 9.4 m² | 13.5 m² | CHF 3'655.00 | vermietet | |
| 104 | 3.5 | 1.OG | 85.4 m² | 12.2 m² | 11.4 m² | CHF 3'725.00 | vermietet | |
| 105 | 2.5 | 1.OG | 69.5 m² | 10.3 m² | 10.4 m² | CHF 3'180.00 | vermietet | |
| 204 | 3.5 | 2.OG | 84.2 m² | 12.2 m² | 11.5 m² | CHF 3'685.00 | vermietet | |
| 205 | 2.5 | 2.OG | 69.5 m² | 10.3 m² | 10.5 m² | CHF 3'200.00 | vermietet | |
| 304 | 2.5 | Attika | 78.5 m² | 16.0 m² | 10.7 m² | CHF 3'655.00 | vermietet |
Wohnungsangebot im Haus 2a "Ahorn"
| Wohnung | Zimmer | Etage | NWF | Loggia | Keller | MZ brutto | Grundrisse | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 3.5 | EG | 83.3 m² | 12.9 m² | 10.0 m² | CHF 3'595.00 | vermietet | |
| 101 | 3.5 | 1.OG | 83.3 m² | 12.9 m² | 10.2 m² | CHF 3'670.00 | vermietet | |
| 102 | 1.5 | 1.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 9.3 m² | CHF 2'225.00 | vermietet | |
| 103 | 2.5 | 1.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 9.8 m² | CHF 3'120.00 | vermietet | |
| 201 | 3.5 | 2.OG | 83.3 m² | 12.9 m² | 10.2 m² | CHF 3'680.00 | vermietet | |
| 202 | 1.5 | 2.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 9.2 m² | CHF 2'275.00 | vermietet | |
| 203 | 2.5 | 2.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 9.8 m² | CHF 3'140.00 | vermietet | |
| 301 | 3.5 | 3.OG | 83.3 m² | 12.9 m² | 10.6 m² | CHF 3'690.00 | vermietet | |
| 302 | 1.5 | 3.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 11.9 m² | CHF 2'285.00 | vermietet | |
| 303 | 2.5 | 3.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 9.7 m² | CHF 3'160.00 | vermietet | |
| 401 | 3.5 | 4.OG | 83.3 m² | 12.9 m² | 13.0 m² | CHF 3'700.00 | vermietet | |
| 402 | 1.5 | 4.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 9.0 m² | CHF 2'295.00 | vermietet | |
| 403 | 2.5 | 4.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 9.9 m² | CHF 3'180.00 | vermietet | |
| 501 | 2.5 | 5.OG | 68.1 m² | 12.9 m² | 10.0 m² | CHF 3'190.00 | vermietet | |
| 502 | 1.5 | 5.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 9.6 m² | CHF 2'305.00 | vermietet | |
| 503 | 2.5 | 5.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 10.3 m² | CHF 3'200.00 | vermietet |
Hier können Sie die komplette Preisliste downloaden.
Genuss und Abwechslung im Alltag
Gönnen Sie sich kulinarische Abwechslung und geniessen Sie besondere Momente in den freundlichen, hellen Räumen oder auf der grosszügigen Terrasse mit Blick auf den liebevoll gepflegten Garten.
Als Mieterin oder Mieter unserer Service-Wohnungen können Sie unsere feinen Menüs ganz bequem mit einem Essenspaket zu Ihrer Wohnung dazubuchen – und so den Service und die Qualität des Restaurants Schönbühl jederzeit geniessen.

Öffnungszeiten:
- 365 Tage im Jahr, 9:30 – 17:30
- warme Küche: 11:45 – 14:00
- kleine Gerichte à la carte: 14:00 – 17:00