Aussicht geniessen
In den Häusern «Ahorn» und «Linde» werden insgesamt 22 Mietwohnungen in gehobenem Standard angeboten.
Die hellen Wohneinheiten mit 1.5, 2.5 oder 3.5 Zimmern weisen Flächen von 47 m2 bis 85 m2 auf.
Jede Wohnung verfügt über:
› grosszügigen Wohn-/Essbereich
› hochwertige Einbauküche
› geräumige, hindernisfreie Nasszelle
› grosse Fenster, elektrische Jalousien
› Loggia (verglaster Balkon)
› Reduit mit eigener Waschmaschine und Tumbler
› Kabel-TV- und Telefonanschluss in allen Zimmern
› WLAN im ganzen Gebäude
› Elektroanschlüsse, auch für evtl. zusätzliche Pflegegeräte
› zur Verfügung gestelltes iPad mit hauseigener Applikation
› Kellerabteil
Wir setzen auf Qualität
Ein lichtdurchfluteter, einladender Eingangsbereich empfängt die Mieter und ihre Besucher. Dort befindet sich eine elektronische Anzeigetafel, die über Aktuelles, Tagesmenüs im Restaurant Schönbühl, Ausflüge, Wetter und Veranstaltungen informiert.
Zu den Wohnungen gelangt man mit einem Lift, der alle Stockwerke sowie die Tiefgarage miteinander verbindet, oder über das Treppenhaus.
Der Ausbau der Wohnungen ist modern und zeitlos. Die ausgewählten Materialien bestechen nicht nur durch hohe Qualität, sondern auch durch die farblich geschmackvoll aufeinander abgestimmte Kombination. Eine durchdachte Lichttechnik schafft stimmungsvolles und angenehmes Licht.
Die Häuser «Ahorn» und «Linde» wurden im Minergie-Standard errichtet; das heisst, sie haben eine optimal wärmegedämmte Gebäudehülle und die Räume werden über Lüftungsanlagen kontrolliert belüftet. Beheizt werden die Räumlichkeiten mittels Bodenheizung.
Zeitlos modernes Wohnerlebnis
Ob 1.5-, 2.5- oder 3.5-Zimmer-Wohnung – die Grundrisse der Wohnungen sind äusserst grosszügig bemessen.
Die Einteilung der einzelnen Wohnungen wurde sorgfältig geplant, um allen Bedürfnissen zu entsprechen.
Verweilen und geniessen
Die Häuser «Ahorn» und «Linde» bilden zusammen mit den bereits bestehenden Gebäuden des Schönbühl ein abgerundetes Wohnensemble. Dieses fügt sich in idealer Weise in die Umgebung des zentrumnahen und doch ruhigen Niklausenquartiers ein.
Das Haupthaus Schönbühl steht fast ebenerdig zur Überbauung Lebensraum im Alter. Die Gebäude sind daher gut untereinander erreichbar. Die Häuser von Lebensraum im Alter und das Haupthaus sind unterirdisch durch einen Gang verbunden. Sämtliche Zugänge und Wege wie auch das Restaurant Schönbühl sind rollstuhl- und rollatorgängig.
Im Aussenbereich wie im Inneren der beiden Häuser wurde viel Raum geschaffen für soziale Kontakte. So lädt der lichte Eingangsbereich zum Verweilen ein und das freundlich gestaltete Treppenhaus ist ein angenehmer Ort für einen spontanen Schwatz mit den Nachbarn.
Der Garten bietet zahlreiche Sitzgelegenheiten, um sich mit anderen zu treffen oder sich zurückzuziehen. Ein Grillplatz lädt ein zum gemütlichen Beisammensein und im Biotop gibt es ständig Neues zu entdecken.
Wohnungsangebot im Haus 2 "Linde"
Wohnung | Zimmer | Etage | NWF | Loggia | Keller | MZ brutto | Grundrisse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 3.5 | EG | 83.4 m² | 9.4 m² | 13.5 m² | CHF 3'655.00 | vermietet | |
104 | 3.5 | 1.OG | 85.4 m² | 12.2 m² | 11.4 m² | CHF 3'725.00 | vermietet | |
105 | 2.5 | 1.OG | 69.5 m² | 10.3 m² | 10.4 m² | CHF 3'180.00 | vermietet | |
204 | 3.5 | 2.OG | 84.2 m² | 12.2 m² | 11.5 m² | CHF 3'685.00 | vermietet | |
205 | 2.5 | 2.OG | 69.5 m² | 10.3 m² | 10.5 m² | CHF 3'200.00 | vermietet | |
304 | 2.5 | Attika | 78.5 m² | 16.0 m² | 10.7 m² | CHF 3'655.00 | vermietet |
Wohnungsangebot im Haus 2a "Ahorn"
Wohnung | Zimmer | Etage | NWF | Loggia | Keller | MZ brutto | Grundrisse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 3.5 | EG | 83.3 m² | 12.9 m² | 10.0 m² | CHF 3'595.00 | reserviert | |
101 | 3.5 | 1.OG | 83.3 m² | 12.9 m² | 10.2 m² | CHF 3'670.00 | reserviert | |
102 | 1.5 | 1.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 9.3 m² | CHF 2'225.00 | reserviert | |
103 | 2.5 | 1.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 9.8 m² | CHF 3'120.00 | reserviert | |
201 | 3.5 | 2.OG | 83.3 m² | 12.9 m² | 10.2 m² | CHF 3'680.00 | reserviert | |
202 | 1.5 | 2.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 9.2 m² | CHF 2'275.00 | reserviert | |
203 | 2.5 | 2.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 9.8 m² | CHF 3'140.00 | reserviert | |
301 | 3.5 | 3.OG | 83.3 m² | 12.9 m² | 10.6 m² | CHF 3'690.00 | reserviert | |
302 | 1.5 | 3.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 11.9 m² | CHF 2'285.00 | reserviert | |
303 | 2.5 | 3.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 9.7 m² | CHF 3'160.00 | reserviert | |
401 | 3.5 | 4.OG | 83.3 m² | 12.9 m² | 13.0 m² | CHF 3'700.00 | reserviert | |
402 | 1.5 | 4.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 9.0 m² | CHF 2'295.00 | reserviert | |
403 | 2.5 | 4.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 9.9 m² | CHF 3'180.00 | reserviert | |
501 | 2.5 | 5.OG | 68.1 m² | 12.9 m² | 10.0 m² | CHF 3'190.00 | reserviert | |
502 | 1.5 | 5.OG | 47.1 m² | 8.5 m² | 9.6 m² | CHF 2'305.00 | reserviert | |
503 | 2.5 | 5.OG | 68.4 m² | 9.9 m² | 10.3 m² | CHF 3'200.00 | reserviert |
Hier können Sie die komplette Preisliste downloaden.